Klubbinfo
Aktivitestsplan 2012
| mandag | tirsdag | onsdag | torsdag | fredag | lørdag | søndag |
| Golfloop | Seniordag | Golfloop | Golfloop | VGT | VGT | |
| Juniortrening | Damedag | Juniortrening | Dametrening | Oppfrisk. | Oppfrisk. | |
| Herredag | (Golfloop) | (Golfloop) |
Aktivitetsplan, dager og tider
| Golfloop | Man. Ons. Tors. | Kl. 15 – 20 |
| Juniortrening | Man. Ons. | Kl. 18 – 20 |
| Dametrening | Torsdag | Kl. 18 – 20 |
| Seniordag | Tirsdag, spill | Kl. 10 |
| Dame og Herredag | Tirsdag, spill | Kl. 17 |









