Hole in One
Her vil vi løpende registrere alle som har fått Hole in One på 18 hullsbanen. Husk å sende inn originalt scorekort med markørs underskrift på runden.
Navn | Dato | Hull | Kølle | Hjemmeklubb |
Jon Eilif Juklerød | 03.10.2015 | 3 | – | Holtsmark GK |
Helen Michelle Jørgensen | 06.09.2015 | 12 | 9 | Holtsmark GK |
Lise Bergli Næss | 28.08.2015 | 9 | – | Holtsmark GK |
Erik Tynes | 01.08.2015 | 9 | – | Holtsmark GK |
Christer Horne | 27.06.2015 | 17 | 9 | Fana GK |
Sabrina Palmløv | 09.06.2015 | 9 | PW | Holtsmark GK |
Jan Magne Helgesen | 16.05.2015 | 17 | 9 jern | Holtsmark GK |
Marianne Bolstad | 16.05.2015 | 5 | – | Holtsmark GK |
Ole Willy Tuv | 19.06.2013 | 17 | 6 jern | Holtsmark GK |
Thomas Rogne | 18.06.2013 | 12 | 9 jern | Lærdal GK |
Claus Arvesen | 26.05.2013 | 12 | 7 jern | Bærum GK |
Guro Davis-Tewes | 14.10.2012 | 12 | 9 jern | Holtsmark GK |
Edmund Johnsen | 22.09.2012 | 17 | 7 jern | Aurskog GK |
Rolf-Erik Hubred | 30.07.2012 | 3 | 5 wood | Holtsmark GK |
Henrik Fardal | 11.07.2012 | 17 | 9 jern | Gjerdrum GK |
Thomas James Dootson | 06.07.2012 | 12 | 9 jern | Holtsmark GK |
Alexander Bunæs | 29.08.2011 | 17 | 9 jern | Holtsmark GK |
Rune Knatterud | 20.07.2011 | 12 | 9 jern | Holtsmark GK |
Trond Eriksen | 21.04.2011 | 3 | Resque | Holtsmark GK |
Grethe Skar Humlen | 07.08.2010 | 3 | 3Wodd | Holtsmark GK |
Finn Løvås | 07.08.2010 | 17 | 9 | Holtsmark GK |
Robert Reed | 14.06.2010 | 17 | 23hybrid | Holtsmark GK |
Per Morten Jensen | 03.06.2010 | 5 | 8 | Holtsmark GK |
Ulla Nævestad | 01.05.2010 | 3 | 9Wood | Holtsmark GK |
Jostein Furnes | 22.10.2009 | 17 | Driver | Holtsmark GK |
Connie Christiansen | 18.09.2009 | 5 | 8 | Holtsmark GK |
Jon Henrik Møller | 10.09.2009 | 12 | 6 | Arendal GK |
Eirik Haugen | 02.09.2009 | 9 | 6 | Solum GK |
Peter Tonn | 09.08.2009 | 5 | 7 | Holtsmark GK |
Terje Larsen | 15.07.2009 | 12 | 5 | Grorud GK |
Jan H. Skaar | 03.08.2008 | 12 | 8 | Vestfold GK |
Richard Myrnes | 02.08.2008 | 3 | 5W | Sola GK |
Inger Sætrang | 14.07.2008 | 3 | 6 | Drammen GK |
Willy Ansgar Johansen | 01.07.2008 | 12 | 7 | Haga GK |
Anton Brenner | 22.09.2007 | 5 | 9 | Holtsmark GK |
Jon Kittilsen | 13.08.2007 | 9 | 15rescue | Krokhol GK |
Kjetil Moen Larsen | 18.05.2007 | 12 | 6 | Holtsmark GK |
Adam Golebiowski | 01.05.2007 | 5 | 7 | Holtsmark GK |
Adam Golebiowski | 05.09.2006 | 12 | 7 | Drammen GK |
Hole in One på 9 hullsbanen
Navn | Dato | Hull | Kølle | Hjemmeklubb |
Jørgen Nilsen | 14.06.2015 | 5 | – | Holtsmark GK |
Barbro Gjedebo Raabe | 22.08.2012 | 3 | 5 jern | Holtsmark GK |
Remi Kristiansen | 10.08.2008 | 3 | Pw | Holtsmark GK |